หน้านี้คือฐานข้อมูลโบรกเกอร์ของหน้าแรก แก้ตารางด้านล่างแล้วกดอัปเดต หน้าแรกจะเปลี่ยนตามทันที
เพิ่มโบรกเกอร์: คลิกแถวสุดท้าย → แถบเครื่องมือตาราง → แทรกแถวด้านล่าง แล้วกรอกให้ครบ 13 ช่อง ช่อง slug ใช้ตัวอังกฤษพิมพ์เล็กไม่มีเว้นวรรค (เช่น tickmill) จากนั้นสร้างหน้าย่อยใต้หน้า go ที่มี slug เดียวกัน โดยคัดลอกหน้า go/exness
| slug | ชื่อ | ก่อตั้ง | นิติบุคคลที่ดูแลลูกค้าต่างประเทศ | หน่วยงาน (ประเทศ) | เลขใบอนุญาต | ใบอนุญาตระดับสูงในกลุ่ม (คั่นด้วย ,) | ใบอนุญาตอื่น | ฝากขั้นต่ำ (ตัวเลข USD) | ฝากขั้นต่ำ (ข้อความ) | แพลตฟอร์ม | หมายเหตุ | ลิงก์ไปเว็บไซต์ (ใช้กับ /go/) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exness | Exness | 2008 | Exness (SC) Ltd | FSA เซเชลส์ | SD025 | FCA*, CySEC* | FSCA แอฟริกาใต้ (51024) และอื่น ๆ | 10 | $10 (ขึ้นกับช่องทาง) | MT4, MT5 | * ใบอนุญาต FCA และ CySEC ของกลุ่ม ไม่ได้ใช้ดูแลลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เปิดบัญชีกับนิติบุคคลในเซเชลส์ | https://www.exness.com/ |
| xm | XM | 2009 | XM Global Limited | FSC เบลีซ | ตรวจเลขในทะเบียน FSC | CySEC 120/10 | DFSA, FSCA และอื่น ๆ | 5 | $5 | MT4, MT5 | CySEC ดูแลเฉพาะลูกค้าในยุโรป บัญชีของลูกค้าต่างประเทศอยู่กับนิติบุคคลในเบลีซ | https://www.xm.com/ |
| icmarkets | IC Markets | 2007 | Raw Trading Ltd | FSA เซเชลส์ | SD018 | ASIC 335692, CySEC 362/18 | SCB บาฮามาส (SIA-F214) | 200 | $200 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | ใบอนุญาต ASIC และ CySEC เป็นของนิติบุคคลอื่นในกลุ่ม บัญชีลูกค้าต่างประเทศอยู่กับนิติบุคคลในเซเชลส์ | https://www.icmarkets.com/ |
| pepperstone | Pepperstone | 2010 | Pepperstone Markets Limited | SCB บาฮามาส | SIA-F217 | FCA 684312, ASIC 414530, CySEC 388/20, BaFin | DFSA (F004356), CMA เคนยา | 0 | ไม่มีขั้นต่ำ | MT4, MT5, cTrader, TradingView | มีใบอนุญาตระดับสูงหลายแห่งในกลุ่ม แต่ลูกค้าต่างประเทศเปิดบัญชีกับนิติบุคคลในบาฮามาส ซึ่งไม่มีกองทุนชดเชย | https://pepperstone.com/ |
| fbs | FBS | 2009 | FBS Markets Inc. | FSC เบลีซ | 4077102 | ASIC 426359, CySEC 331/17 | — | ขึ้นกับช่องทาง | MT4, MT5 | ASIC ดูแลลูกค้าออสเตรเลีย และ CySEC ดูแลลูกค้ายุโรป บัญชีลูกค้าต่างประเทศอยู่กับนิติบุคคลในเบลีซ | https://fbs.com/ |
ข้อมูลตั้งต้น ณ 16 พ.ย. 2569 ดูแหล่งอ้างอิงที่ท้ายหน้าแรก